| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | SN74LVC1G86DCKR | SC70-5 | 2904 | 10+ |
| TI | SN74LVC1GU04DCKR | SC70-6 | 3000 | 0636+ |
| TI | SN74LVC1T45DBVR | SOT23-6 | 15000 | 2122+ |
| TI | SN74LVC1T45DCKR | SC70-6 | 59000 | 1835+ |
| TI | SN74LVC1T45DRLR | SOT56 | 8914 | 19+ |
| TI | SN74LVC1T45QDCKRQ1 | SC70-6 | 59854 | 14+ |
| TI | SN74LVC2244ADGVR | TVSOP20 | 387 | 13+ |
| TI | SN74LVC240APWR | TSSOP20 | 7342 | 19+ |
| TI | SN74LVC244ADBR | SSOP20 | 2000 | 20+ |
| TI | SN74LVC244ADWR | SOP | 2494 | 18+ |
| TI | SN74LVC244APWR | TSSOP20 | 1286 | 18+ |
| TI | SN74LVC244AZQNR | BGA20 | 1000 | 1710+5 |
| TI | SN74LVC245ADBR | 20SSOP | 331 | 1349+ |
| TI | SN74LVC245ADWR | SOP-20 | 3567 | 1114+5 |
| TI | SN74LVC245AGQNR | BGA20 | 119 | 10+ |
| TI | SN74LVC245APWR | TSSOP | 5323 | 15+ |
| TI | SN74LVC257APWR | TSSOP16 | 1385 | 1449+5 |
| TI | SN74LVC257ARGYR | QFP16 | 2000 | 04+ |
| TI | SN74LVC2G00DCUR | VSSOP-8 | 595 | 12+ |
| TI | SN74LVC2G02DCTR | VSSOP8 | 807 | 16+ |
| TI | SN74LVC2G02YZPR | DSBGA8 | 11500 | 13+ |


