Products

Products

Manufacturer Manufacturer Part# Description Quantity Date code
SUD70N02-03P TO-252 258 06+
SUM110N04-03-E3 TO-263 32481 08+
SUM110N04-03P TO-263 677 05+
SUM110N05-06L TO263 1258 06+
SUM110N06-05L TO-263 255 05+
SUM110N06-06 TO263 900 08+
SUM110N06-3M4L-E3 TO-263 3462 1047+
SUM110N08-07L TO263 270 03+
SUM110N10-09-E3 TO263 500 07+
SUM110P04-05-E3 TO-263-3 15869 21+
SUM110P06-07L-E3 TO263 19191 1929+
SUM110P06-08L-E3 TO-263 7822 21+
SUM120N04-1M7L-GE3 TO-263 798 14+
SUM2015GAS2 IC SSOP28 2500 11+
SUM2017GAS2 SSOP24 10100 13+15+
SUM2017TAS2 SSOP24 567 18+
SUM2017TDS2 QSOP-24 144 1810+
SUM2030TAS2 QSOP-24 34400 19+
SUM2035GAS2 SSOP 200 1703+
SUM36N20-54P TO263 162 02+
SUM40N15-38-E3 TO263 6900 13+

16,128-16,149 of 32,930