| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| NXP | TDZ15J115 | SOD323 | 7035 | 1621+ |
| NXP | TDZ3V6J115 | SOD323 | 20486 | 1539+ |
| NXP | TDZ5V6J115 | SOD323 | 14906 | 1522+ |
| NXP | TDZ6V2J115 | SOD323 | 194088 | 1613+ |
| NA | TDZ6V8J115 | SOD-323 | 54000 | 18+ |
| ROHM | TDZTR27 | SOD323 | 9000 | 1426+ |
| ROHM | TDZTR56 | SOD323 | 2639 | 1037+ |
| ROHM | TDZTR68 | SOD-123 | 9380 | 1126+ |
| TST | TE0113A | 9626 | 21+ | |
| TST | TE0115A | 1033 | 19+ | |
| TST | TE0123A | 980 | 19+ | |
| TST | TE0137A | 1000 | 19+ | |
| TST | TE0137B | 435 | 19+ | |
| TST | TE0161A | 716 | 20+ | |
| MNC | TE1602CG | SOP | 800 | 1619+ |
| INTEL | TE28F128P33B85 | BGA | 856 | 0723+ |
| INTEL | TE28F160C3BA90 | TSOP48 | 144 | 05+ |
| INTEL | TE28F160C3BD7 | TSOP | 1072 | 0611+ |
| INTEL | TE28F160C3BD70 | TSOP | 1966 | 0730+ |
| SGSM | TE28F256J3F105A IC | TSOP56 | 4942 | 10+ |
| MICRON | TE28F256P33T95A | TOS56 | 8668 | 10+ |


