| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| NXP | TFA9897UK/N1 | WLCSP | 14714 | 17+ |
| VISHAY | TFBS4711-TT1 | SMD | 2798 | 2017+ |
| SANKEN | TFC561D | TO-262 | 2296 | 06+ |
| RICHSKY | TFC718S | DIP8 | 895 | 0836+ |
| TEMIC | TFDS6100 | 500 | 04+ | |
| VISHAY | TFDU4101-TR3 | SMD | 12111 | 21+ |
| VISHAY | TFDU4101-TT3 | SMD | 970 | 21+ |
| VISHAY | TFDU4202-TR1 | SMD8 | 900 | 03+ |
| VISHAY | TFDU6103-TR3 | SMD | 720 | 09+ |
| NXP | TFF1015HN/N1 | QFN | 1820 | 18+ |
| SUSUMU | TFL0816-18N | 0603L | 5000 | 11+ |
| SAMTEC | TFM-125-13-L-D | DIP | 212 | 18+ |
| TDK | TFM201610GHM-1R5MTAA | 2016 | 18000 | 2018+ |
| TDK | TFM201610GHM-2R2MTAA | SMD | 1740 | 2016+ |
| TDK | TFM252010ALM-1R0MTAA | 2520 | 21000 | 2018+ |
| TDK | TFM252010GHM-2R2MTAA | SMD | 5740 | 16+ |
| TDK | TFM252010GHM-R33MTAA | SMD | 3000 | 2017+ |
| TDK | TFM252012ALM-1R0MTAA | SMD | 3000 | 2018+ |
| TI | TFP201APZP | QFP | 265 | 13+12+09+ |
| TI | TFP401AIPZPRQ1 | HTQFP100 | 2644 | 21+ |
| TI | TFP401APZP | QFP | 331 | 18+ |


