| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS40041DRBR | QFN8 | 7755 | 19+ |
| TI | TPS40041DRBR IC | QFN | 5784 | 1331+ |
| TI | TPS40050PWPR | TSSOP-16 | 798 | 0349+ |
| TI | TPS40050QPWPRQ1 | HSSOP16 | 2722 | 20+ |
| TI | TPS40053PWPR | TSSOP | 1800 | 1028+ |
| TI | TPS40055PWP | TSSOP | 556 | 21+ |
| TI | TPS40055PWPR | HTSSOP16 | 25693 | 21+ |
| TI | TPS40055PWPR IC | HTSSOP16 | 23908 | 20+ |
| TI | TPS40056PWPR | TSSOP | 319 | 12+ |
| TI | TPS40057PWPR | HTSSOP16 | 34115 | 21+ |
| TI | TPS40061PWP | HTSSOP16 | 273 | 10+ |
| TI | TPS40061PWPR | HTSSOP16 | 2803 | 1444+ |
| TI | TPS40070PWP | TSSOP16 | 196 | 05+ |
| TI | TPS40071PWPR | HSSOP | 5800 | 0606+ |
| TI | TPS40071PWPRG4 | TSSOP | 7000 | 14+ |
| TI | TPS40075RHLR | VQFN20 | 6933 | 15+ |
| TI | TPS40075RHLRG4 | QFN | 5729 | 0740+ |
| TI | TPS40077PWPR | TSSOP | 194 | 14+ |
| TI | TPS40090PWR | TSSOP24 | 4000 | 20+ |
| TI | TPS40100RGER | QFN24 | 5374 | 1214+11+ |
| TI | TPS40100RGER IC | QFN24 | 5374 | 1214+11+ |


