| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS74501PDRVT | WSON6 | 250 | 20+ |
| TI | TPS74501PQWDRVRQ1 IC | WSON-6 | 3000 | 21+ |
| TI | TPS74550PQWDRBRQ1 | SON8 | 2000 | 2035+ |
| TI | TPS74550PQWDRVRQ1 IC | WSON6 | 3000 | 20+ |
| TI | TPS74601PQWDRBRQ1 | VSON-8 | 3000 | 21+ |
| TI | TPS74701DRCR | VSON10 | 16368 | 21+ |
| TI | TPS74701DRCR IC | QFN | 939 | 1613+ |
| TI | TPS74701DRCT | SON10 | 11798 | 16+ |
| TI | TPS74701QDRCRQ1 | DFN10 | 8226 | 14+ |
| TI | TPS74701QDRCRQ1 IC | QFN10 | 366 | 1544+ |
| TI | TPS74801DRCR | QFN-10 | 2560 | 1649+ |
| TI | TPS74801GTDRCRQ1 | VSON-10 | 6000 | 18+ |
| TI | TPS74801QRGWRQ1 | VQFN-20 | 21640 | 21+ |
| TI | TPS74801RGWR | VQFN-20 | 10065 | 14+ |
| TI | TPS74801TDRCRQ1 IC | QFN | 1141 | 1310+ |
| TI | TPS74901KTWR | TO-263 | 9562 | 13+ |
| TI | TPS74901RGWR | VQFN20 | 9000 | 19+ |
| TI | TPS75003RHLT IC | QFN | 245 | 20+18+ |
| TI | TPS75005RGWR | QFN | 559 | 14+ |
| TI | TPS75105YFFR | DSBGA9 | 8198 | 0823+ |
| TI | TPS75115QPWPR | TSSOP20 | 338 | 0615+ |


