| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA | TY5701111183KC | BGA | 1583 | 1122+ |
| TOSHIBA | TY6701111184KC | BGA | 470 | 11+ |
| ON | TY72011AP2G | DIP | 139 | 0722+ |
| TOSHIBA | TY80009000B6KU | BGA | 200 | 0911+ |
| TOSHIBA | TY890A111122KA | BGA | 470 | 0920+ |
| TOSHIBA | TY90009800E0GG | BGA | 668 | 08+ |
| TOSHIBA | TY9000A000NMGF | BGA | 100 | 08+ |
| TOSHIBA | TY990A111218KA | BGA | 235 | 1023+ |
| TOSHIBA | TY9A0A111133KA | BGA | 115 | 1035+ |
| TOSHIBA | TY9A0A111172KC | BGA | 290 | 0928+ |
| TOSHIBA | TY9A0A111174KC | BGA | 395 | 0924+ |
| TOSHIBA | TY9A0A111527KA | BGA | 4500 | 14+ |
| MOT | TYA34085P | DIP14 | 2544 | 9333+ |
| TOSHIBA | TYC0FH121638RA | BGA | 101 | 1423+ |
| ST | TYN1225RG | TO220 | 1400 | 15+ |
| NXP | TYN16-600CT | TO-220 | 200 | 11+ |
| ST | TYN208 | TO-220 | 256 | 0435+ |
| WEEN NXP | TYN20-800T | TO-220 | 4900 | 16+15+ |
| NXPWEEN | TYN20B-600T | TO-263 | 4800 | 16+ |
| ST | TYN408GRG | TO-220 | 2467 | 1613+ |
| ST | TYN612MFP | TO220F | 1000 | 18+ |


