| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| ALLEGRO | UDK2559EBTR-T IC | PLCC28 | 780 | 1139+ |
| ALLEGRO | UDN2588A | DIP | 100 | 01+ |
| ALLEGRO | UDN2595LW | SOP18 | 6040 | 99+ |
| ALLEGRO | UDN2916BT | DIP-24 | 1997 | 11+ |
| ALLERGO | UDN2916EBT | PLCC44 | 3749 | 1230+1237+ |
| ALLERGO | UDN2916EBTR-T | PLCC44 | 3749 | 1230+1237+ |
| ALLEGRO | UDN2917EB | PLCC | 208 | 03+ |
| ALLEGRO | UDN2981AT | DIP | 763 | 07+ |
| SPRAGUE | UDN2982LW IC | SOP18 | 262 | 92+ |
| ALLEGO | UDN2987A6T | DIP20 | 295 | 0946+ |
| BRIGHTKING | UDT26A05L05UL IC | SOT23-6 | 725 | 0311+ |
| DIODES | UDZ10B-7 | SOD323 | 3000 | 21+ |
| DIODES | UDZ11B-7 | SOD-323 | 3000 | 21+ |
| DIODES | UDZ12B-7 | SOD323 | 20800 | 18+ |
| DIODES | UDZ15B-7 | SOD-323 | 37173 | 18+ |
| DIODES | UDZ5V1B-7 | SOD323 | 705 | 1012+ |
| DIODES | UDZ5V1BF-7 | SOD323 | 354867 | 1527+ |
| DIODES | UDZ6V2B-7 | SOD323 | 3760 | 1110+ |
| DIODES | UDZ6V8B-7 | SOD323 | 51177 | 1227+ |
| DIODES | UDZ7V5B-7 | SOD323 | 6000 | 1201+ |
| DIODES | UDZ7V5B-7 () | SOD-323 | 120000 | 16+ |


