Products

Products

Manufacturer Manufacturer Part# Description Quantity Date code
VN808CM-E SSOP36 400 21+
VN808TR-32-E HSSOP36 6044 1830+
VN808TR-E HSSOP-36 600 22+
VN820B5TR-E TO-263 5462 13+
VN820PT TO252 2800 09+
VN820PTTR-E TO252-5 139 17+
VN920-B5 TO-263 749 03+
VN920-B513TR TO263 120 05+
VN920B5HTR-E TO-263 25000 14+
VNB10N07TR-E TO263 288 19+
VNB14NV04 TO263 106 12+
VNB20N07-E TO-263 3050 2019+
VNB20N07TR-E TO-263-7 3777 13+
VNB35NV04TR-E TO-263 2140 21+
VNC2-32Q1C-REEL QFN32 772 1911+
VNC2-48Q1B-TRAY QFP 400 17+
VND10B TO-220-7 1740 97+
VND10N0613TR TO-252 178821 10+
VND10N06TR-E TO252 2842 14+
VND14NV04TR-E TO-252 75796 20+
VND1NV04 TO252 3000 06+

29,190-29,211 of 32,930