| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| CYPRESS | W129AG | SOP16 | 7581 | 07+ |
| CYPRESS | W134MHT | SSOP24 | 2000 | 0309+ |
| CYPRESS | W152-12G | SOP-16L | 3288 | 08+ |
| CY | W180-52SZT | SOP8 | 2500 | 08+ |
| CYPRESS | W181-52GT | SOP8 | 5000 | 1403+ |
| ICWPRKS | W191HT | SSOP | 1780 | 0513+ |
| CYPRESS | W232-10XT | TSSOP | 3700 | 06+ |
| WINBOND | W24010S-70LL | SOP-32 | 4105 | 00+ |
| WINBOND | W24100S-70LL | SOP32 | 14700 | 09+ |
| WINBOND | W241024AI-15 | SOJ-32 | 509 | 98+ |
| WINBOND | W24129AS-35 | SOP | 3352 | 97+ |
| WINBOND | W24257AQ-15 | TSSOP28 | 2582 | 1013+ |
| WINBONO | W24258Q-70LE | TSSOP28 | 474 | 04+ |
| Winbond | W24512AS-35 | SOP32 | 3770 | 95+ |
| WINBOND | W2465AJ-15 | SOJ | 5900 | 95+ |
| WINBOND | W25D80VAIZ | DIP8 | 135 | 0846+ |
| WINBOND | W25D80VSSIG | SOP-8 | 310 | 1343+ |
| WINBOND | W25M02GVZEIG | WSON | 1800 | 21+ |
| WINBOND | W25N01GVZEIG | WSON | 8420 | 21+ |
| WINBOND | W25N01GWZEIG | WSON8 | 164 | 19+ |
| WINBOND | W25N02KVZEIR | WSON8 | 105 | 2042+ |


