| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SPANSION | S29GL512S10DHI010 | BGA | 1157 | 21+ |
| SPANSION | S29GL512S10DHSS13 | FBGA | 2090 | 12+ |
| Cypress | S29GL512S10TFI010 | TSOP56 | 11616 | 21+ |
| Cypress | S29GL512S10TFI020 | TSOP56 | 8796 | 21+ |
| SPANSION | S29GL512S11DHI020 | BGA | 267 | 1824+ |
| SPANSION | S29GL512S11FHIV20 | BGA64 | 221 | 1426+ |
| CYPRES | S29GL512T10FHI010 | BGA | 1200 | 2021+ |
| CYPRESS | S29GL512T10FHI013 | BGA | 1200 | 2021+ |
| CYPRESS | S29GL512T10FHI040 | BGA | 3240 | 18+ |
| Cypress | S29GL512T10TFI010 | TSOP | 10595 | 21+ |
| CYPRESS | S29GL512T11DHV013 | FBGA | 7525 | 1845+ |
| CYPRESS | S29GL512T11DHV013 IC | FBGA | 7525 | 1845+ |
| CYPRESS | S29GL512T11FHIV10 | BGA | 1620 | 19+ |
| SPANSION | S29JL032H70TFI020 | TSOP48 | 14400 | 11+ |
| SPANSION | S29JL032H70TFI210 | TSOP | 269 | 09+ |
| SPANSION | S29JL032H70TFI310 | TSSOP48 | 578 | 11+ |
| SPASION | S29JL032H90TFI32 | TSOP48 | 165 | 10+ |
| SPANSIO | S29JL032J70BHI320 | BGA48 | 290 | 13+ |
| SPANSION | S29JL032J70TFI010 | TSOP | 2099 | 1342+ |
| SPANSION | S29JL032J70TFI02 IC | TSOP48 | 700 | 1817+ |
| SPANSION | S29JL032J70TFI210 IC | TSOP48 | 5151 | 17+ |


