| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| ROHM | SCS220KE2C | TO-247 | 9432 | 18+ |
| ROHM | SCS230KE2C | TO-247 | 3657 | 18+19+ |
| ROHM | SCT2080KE | TO-247 | 7225 | 18+ |
| ROHM | SCT2080KEC | TO247 | 5213 | 18+ |
| SCT | SCT2330TVBR | SOT23 | 3198 | |
| ST | SCT30N120/SCTWA30N120 | TO247 | 300 | 19+ |
| ST | SCT30N120D2 IC | TO247 | 490 | 1535+ |
| SCT | SCT6061B1 | QFN | 1000 | 12+ |
| SCT | SCT6063D1 | QFN | 415 | 1115+ |
| ON | SCV4276DS50R4G IC | TO-263-5 | 19200 | 14+ |
| ON | SCV4276DSADJR4G | TO-263 | 800 | 1328+ |
| ON | SCV431ASN1T1G | SOT23 | 1827 | 1802+ |
| ON | SCV431BSN1T1G | SOT23-3 | 1834 | 1708+ |
| ON | SCY99008R2G | SOP8 | 142 | 1343+ |
| ON | SCY99059SNT1GH | SOT153 | 3000 | 0909+ |
| ON | SCY99093PG | DIP8 | 818 | 08+ |
| ON | SCY99102BDR2G | SOP8 | 7180 | 1910+ |
| ON | SCY99104CSN10T1G | SOT23-6 | 8980 | 15+ |
| ON | SCY99163DTBR2G | TSSOP | 1850 | 12+ |
| ON | SCY99192AFCT121T2G | WLCSP | 105000 | 18+ |
| ON | SCY99192AFCT260T2G | WLCSP | 40000 | 19+ |


