| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SGMICRO | SGM4073YG/TR | WLCSP | 2229 | 1550+ |
| SGMICRO | SGM41000-435YUDT6G/TR | UTDFN-6 | 48175 | 19+ |
| SGMC | SGM41000-43YUDT6G/TR | DFN | 144000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM41100-435O04YUDT6G/TR | DFN | 890 | 19+ |
| SGMICRO | SGM41280YG/TR | WLCSP | 3000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM41510YTQF24G/TR | DFN | 6000 | |
| SGMICRO | SGM4157YC6/TR | 30638 | 21+ | |
| SGMICRO | SGM42609XMS10G/TR | MSOP10 | 199582 | 1724+ |
| SGMICRO | SGM44599YTQ16/TR | QFN16 | 1358 | 19+ |
| SGMICRO | SGM44599YTQB16/TR | QFN16 | 8821 | 0909+1043+ |
| SGMICRO | SGM44601YTQA16/TR | TQFN | 982 | 1719+ |
| SGMICRO | SGM4553YN8G/TR | SOT23-8 | 4869 | 16+ |
| SGMICRO | SGM4553YXDO8G/TR | 18788 | 21+ | |
| SGMICRO | SGM4564YUQN12G/TR | 5620 | 21+ | |
| SGMICRO | SGM4574YUQN12G/TR | UTQFN | 126 | 19+ |
| SGMICRO | SGM46000XPS8G/TR | SOP-8 | 1917 | 1944+ |
| SGMICRO | SGM4684XG/TR | CSP10 | 5762 | 13+07+ |
| SGMICRO | SGM4717EP-YWQ10/TR | WQFN10 | 5225 | 16+ |
| SGMICRO | SGM4717YMS/TR | MSOP-10 | 5908 | 20+ |
| SGMICRO | SGM4812YMS10/TR | MSOP-10 | 700 | 1235+ |
| SGMICRO | SGM4865YTQE16G/TR | TQFN44 | 5880 | 0914+ |


