| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SILICON | SIL9031CTU IC | QFP | 989 | 0748+ |
| SILICON | SIL907BCQG52TR | PLCC52 | 234 | 06+ |
| LATTICE | SIL9125CTU | TQFP144 | 5658 | 18+ |
| LATTICE | SIL9127ACTU | QFP | 315 | 20+ |
| LATTICE | SIL9134CTU | TQFP100 | 7027 | 21+ |
| LATTICE | SIL9135ACTU | TQFP144 | 7036 | 20+ |
| LATTICE | SIL9136CTU-3 | TQFP100 | 1012 | 20+ |
| SILICON | sil9187ACNU | QFN | 190 | 0936+ |
| LATTICE | SIL9187BCNU | QFN | 3360 | 20+ |
| LATTICE | SIL9233ACTU-C | QFP | 2288 | 20+ |
| LATTICE | SIL9293CNUC | QFN72 | 12300 | 20+ |
| SILICON LABS | SIL9293CNUC IC | QFN72 | 161 | 1447+ |
| SILICON | SIL9334CTU | QFP | 270 | 17+ |
| LATTICE | SIL9437CNUC | QFN | 2450 | 22+ |
| LATTICE | SIL9533CNUC | QFN88 | 205 | 20+ |
| LATTICE | SIL9575CTUC IC | TQFP176 | 2040 | 19+ |
| SILCON | SIL9587CNUC-3 | QFN | 883 | 1638+ |
| LATTICE | SIL9687ACNUC | QFN76 | 3339 | 20+ |
| LATTICE | SIL9777CLUC | QFP | 5672 | 20+ |
| LATTICE | SIL9777CLUC IC | QFP | 5672 | 20+ |
| SIMCOM | SIM2000C | GPRS | 1000 | 16+ |


