| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SKYWORKS | SKY77597-11 | QFN | 150 | 1443+ |
| SKYWORKS | SKY77604-11 | QFN | 280 | 12+ |
| SKYWORKS | SKY77619-12 | QFN | 483 | 1250+1249+ |
| SKYWORKS | SKY77621-11 | QFN | 3608 | 1425+ |
| Skywork | SKY77629-13 | QFN | 3939 | 1323+1325+ |
| SKYWORKS | SKY77629-13 IC | QFN | 110 | 1309+ |
| SKYWORKS | SKY77631-11 | BGA | 27195 | 14+ |
| SKYWORKS | SKY77632-11 | QFN | 150 | 1416+ |
| SKYWORKS | SKY77643-11 | QFN | 8585 | 17+ |
| SKYWORKS | SKY77643-31 | QFN | 1167 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY77643-61 | QFN | 3412 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY77645-11 | QFN | 30000 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY77646-51 | QFN | 7489 | 15+19+ |
| SKYWORKS | SKY77648-11A | QFN | 2144 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY77651-41 | QFN | 700 | 1637+ |
| SKYWORKS | SKY77657-11 | QFN | 3000 | 1640+ |
| SKYWORKS | SKY77658-11 | QFN | 1000 | 1645+ |
| SKYWORKS | SKY77701-12 | QFN | 25385 | 12+ |
| SKYWORKS | SKY77701-2 | QFN | 621 | 13+ |
| SKYWORKS | SKY77702-12 | QFN | 361 | 11+ |
| SKYWORKS | SKY77702-13 | QFN | 113 | 12+ |


