| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SKYWORKS | SKY85310-11 | QFN | 6390 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY85310-21 | QFN | 16300 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY85312-11 | QFN | 66509 | 1639+ |
| SKYWORKS | SKY85321-11 | QFN | 4505 | 1806+ |
| SKYWORKS | SKY85325-11 | QFN | 7782 | 18+17+ |
| SKYWORKS | SKY85330-11 | 36000 | 20+ | |
| SKYWORKS | SKY85331-11 | QFN24 | 26355 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY85331-11 IC | 24-VFQFN | 2648 | 1849+ |
| SKYWORKS | SKY85402-11 | QFN | 5525 | 13+ |
| SKYWORKS | SKY85405-11 | QFN | 10876 | 17+ |
| SKYWORKS | SKY85405-21 | QFN | 816 | 1521+ |
| SKYWORKS | SKY85405-31 | QFN | 7600 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY85410-11 | QFN | 135000 | 1729+ |
| SKYWORKS | SKY85601-11 | QFN | 19351 | 1804+ |
| SKYWORKS | SKY85601-21 | QFN | 2930 | 14+ |
| SKYWORKS | SKY85602-11 | QFN | 12483 | 19+18+ |
| SKYWORKS | SKY85605-11 | DFN | 17051 | 19+ |
| SKYWORKS | SKY85608-11 | QFN | 12000 | 1937+ |
| SKYWORKS | SKY85610-11 | QFN16 | 254000 | 17+ |
| SKYWORKS | SKY85702-11 | QFN16 | 998 | 1308+13+ |
| SKYWORK | SKY85703-11 | QFN | 4666 | 1342+ |


