| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| BOURNS | SMAJ250CA | DO-214AC | 70500 | 18+ |
| DIODES | SMAJ26A-13-F | SMA | 95000 | 21+ |
| BOURNS | SMAJ26CA | 17262 | 16+ | |
| DIODES | SMAJ26CA-13-F | SMA | 10000 | 19+ |
| VISHAY | SMAJ26CA-E3 | DO214AC | 21600 | 17+ |
| VISHAY | SMAJ28A | DO-214AC | 4700 | 15+ |
| DIODES | SMAJ28A-13-F | SMA | 187 | 1244+ |
| VISHAY | SMAJ28A-E3/61 | SMA | 32400 | 18+ |
| Bourns | SMAJ28A-Q | 9000 | 18+ | |
| LITTELFUS | SMAJ28CA | SMA | 28888 | 17+ |
| BOURNS | SMAJ30A | SMA | 10000 | 1822+ |
| VIS | SMAJ30A-E3/61 | SMA | 12600 | 09+ |
| MCC | SMAJ30A-TP | SMA | 4350 | 1435+ |
| VISHAY | SMAJ30C-4/5A | SMA | 15000 | 0802+ |
| LTITTELF | SMAJ30CA | SMA | 16290 | 14+ |
| DIODES | SMAJ30CA-13-F | SMA | 732 | 18+ |
| VISHAY | SMAJ30CA-E3/61 | SMA | 5400 | 17+ |
| VISHAY | SMAJ30CAHE3/61 | SMA | 440 | 18+ |
| ST | SMAJ33A | DO-214AC | 36938 | 1410+ |
| DIODES | SMAJ33A-13-F | SMA | 3940 | 18+ |
| SMA | SMAJ33AR2 | TSC | 7350 | 10+ |


