| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| ST | TDA7491MV13TR | SSOP36 | 6000 | 08+ |
| ST | TDA749213TR | SSOP36 | 10000 | 21+ |
| ST | TDA7492MV13TR | SSOP | 587 | 12+ |
| ST | TDA7492P13TR | SSOP36 | 10304 | 21+ |
| ST | TDA749313TR | HSSOP24 | 2800 | 12+ |
| UTC | TDA7496 | SOP20 | 1536 | 11+1174 |
| ST | TDA7496L | DIP-20 | 194 | 1131+ |
| UTC | TDA7496LK | DIP20 | 805 | 15+ |
| ST | TDA7498LTR | SSOP36 | 3000 | 15+ |
| ST | TDA7499 | ZIP | 615 | 15+16+ |
| ST | TDA7511-LF | PQFP | 960 | 0624+ |
| ST | TDA7518 | QFP144 | 344 | 04+ |
| ST | TDA7541 | QFP64 | 1084 | 13+ |
| ST | TDA7541W | QFP-64 | 540 | 14+ |
| ST | TDA7560 | ZIP25 | 583 | 12+ |
| STM | TDA75610LV | ZIP27 | 1673 | 1317+ |
| ST | TDA75610LV-ZFT | SOP36 | 525 | 1518+ |
| STM | TDA75610SEP-HLX | ZIP | 10755 | 1444+ |
| ST | TDA7562 | ZIP27 | 305 | 1221+ |
| ST | TDA7566 | ZIP | 262 | 1023+ |
| ST | TDA7569BLVPFTR | HSOP36 | 600 | 14+ |


