| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| ST | TDA7569BLVPFTR IC | HSOP36 | 600 | 14+ |
| ST | TDA7575B | ZIP27 | 6426 | 19+ |
| ST | TDA7575BPDTR | HSSOP36 | 7800 | 15+ |
| STM | TDA758013TR | QFP64 | 1288 | 0832+0848+ |
| STM | TDA7703 | LQFP44 | 140 | 12+ |
| ST | TDA7703TR | QFP | 2985 | 14+ |
| ST | TDA7705DBM | QFP64 | 2919 | 1010+ |
| ST | TDA7705TR | QFP | 1552 | 1311+ |
| ST | TDA7705TR IC | LQFP64 | 7120 | 1611+ |
| ST | TDA7706 | LQFP64 | 960 | 14+ |
| ST | TDA7706CA | LQFP64 | 1988 | 15+ |
| ST | TDA7706CB | LQFP-64 | 1920 | 14+ |
| ST | TDA7706ES-CA | TQFP64 | 2474 | 11+ |
| ST | TDA7707 | QFN | 620 | 1740+ |
| ST | TDA7715 | QFP64 | 985 | 18+ |
| ST | TDA7718NTR | TSSOP28 | 2500 | 14+ |
| ST | TDA7719TR | TSSOP | 2345 | 17+ |
| ST | TDA7786M | QFP | 991 | 19+ |
| ST | TDA7801 | ZIP27 | 18564 | 1122+ |
| ST | TDA7802PDTR | HSOP | 511 | 16+ |
| ST | TDA7828-J7X | ZIP | 2708 | 18+ |


