| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPD4E001QDBVRQ1 | SOT23-6 | 206098 | 21+ |
| TI | TPD4E002DRLR | SOT-553 | 32000 | 19+ |
| TI | TPD4E004DRYR | USON-6 | 70830 | 21+ |
| TI | TPD4E02B04DQAR | USON10 | 257044 | 21+ |
| TI | TPD4E02B04QDQARQ1 | USON10 | 266640 | 21+ |
| TI | TPD4E05U06DQAR | USON10 | 129143 | 21+ |
| TI | TPD4E05U06QDQARQ1 | 191188 | 20+ | |
| TI | TPD4E101DPWR | SON4 | 31273 | 19+ |
| TI | TPD4E1B06DCKR | SC70 | 78011 | 21+ |
| TI | TPD4E1B06DRLR | SOT563 | 1147 | 18+ |
| TI | TPD4E1U06DBVR | SOT23-6 | 360814 | 21+ |
| TI | TPD4E1U06DCKR | SC70 | 514382 | 12+ |
| TI | TPD4F003DQDR | WSON8 | 75595 | 20+ |
| TI | TPD4S009DBVR | SOT23-6 | 72864 | 20+ |
| TI | TPD4S009DCKR | SOT363 | 129002 | 0940+12+ |
| TI | TPD4S009DRYR | USON-6 | 700 | 20+ |
| TI | TPD4S010DQAR | SON10 | 48869 | 21+ |
| TI | TPD4S012DRYR | SON6 | 1348627 | 21+ |
| TI | TPD4S214YFFR | BGA | 12753 | 1306+ |
| TI | TPD4S311YBFR | DSBGA16 | 6000 | 21+ |
| TI | TPD5S115YFFR | DSBGA | 5962 | 1327+5 |


