| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| 3PEAK | TPF144-VR | MSOP10 | 2970 | 19+ |
| 3PEAK | TPF632A-TR | TSSOP14 | 4800 | 16+ |
| 3PEAK | TPF632C-TR | TSSOP14 | 740 | 19+ |
| TOSHIBA | TPH1400ANH,L1Q | SOP | 4985 | 16+ |
| TOSHIBA | TPH1R005PL,L1Q(M | SOP6 | 4900 | 19+ |
| 3PEAK | TPH2501-TR | SOT23-5 | 262 | 18+19+ |
| TOSHIBA | TPH2R306NH,LQ(MT | SOT-323 | 200 | 20+ |
| TOSHIBA | TPH3R203NL | DFN5X6 | 2940 | 1316+ |
| TOSHIBA | TPH3R70APL,L1Q | QFN | 2000 | 18+ |
| TOSHIBA | TPH3R70APL1,LHQ(M | QFN8 | 2595 | 18+ |
| TOSHIBA | TPH4R50ANH | QFN | 1366 | 17+ |
| TOSHIBA | TPH4R606NH | QFN8 | 26858 | 18+ |
| TOSHIBA | TPH5R906NH | QFN | 75000 | 1820+ |
| TOSHIBA | TPH7R506NH | QFN8 | 40030 | 1718+ |
| TOSHIBA | TPH8R008NH | QFN | 9620 | 12+ |
| TOSHIBA | TPH8R80ANH | QFN | 5000 | 18+ |
| TOS | TPH8R80ANHL1Q(M) | QFN | 1163 | 18+ |
| TOSHIBA | TPH8R903NL | DFN5X6-8 | 2657 | 18+ |
| TOSHIBA | TPHR6503PL | SOP-8 | 600 | 18+ |
| ST | TPI12011NRL | SOP8 | 1420 | 07+ |
| TI | TPIC1021AQDRQ1 | SOP-8 | 1762 | 1319+ |


