| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS22963CYZPR | DSBGA 6 | 2800 | 21+ |
| TI | TPS22965DSGR | WSON8 | 929 | 1344+ |
| TI | TPS22965NTDSGRQ1 | WSON-8 | 15000 | 21+ |
| TI | TPS22965TDSGRQ1 | WSON8 | 6000 | 21+ |
| TI | TPS22966DPUR | WSON14 | 6354 | 14+ |
| TI | TPS22967DSGR | WSON8 | 16916 | 1836+ |
| TI | TPS22968NDPUR | WSON14 | 16000 | 21+ |
| TI | TPS22970YZPR | DSBGA8 | 772 | 21+ |
| TI | TPS22975DSGR | WSON8 | 41000 | 21+ |
| TI | TPS22976DPUR | WSON-14 | 120487 | 18+ |
| TI | TPS22980RGPR | QFN20 | 2273 | 13+ |
| TI | TPS22981RGPR | QFN | 100 | 13+ |
| TI | TPS22990NDMLT | WSON-10 | 146 | 1640+ |
| TI | TPS2301IPWR | TSSOP20 | 2492 | 0640+ |
| TI | TPS2330IDR | SOP14 | 1745 | 05+ |
| TI | TPS2330IPWR | 14TSSOP | 539 | 1544+ |
| TI | TPS2331IPWR | TSSOP14 | 1022 | 0801+ |
| TI | TPS2340APFPRG4 | QFP | 349 | 07+ |
| TI | TPS2343DDPR | TSSOP | 1070 | 1110+ |
| TI | TPS23525PWR | TSSOP-16 | 150 | 1736+ |
| TI | TPS2358RGZR IC | 48-VQFN | 2500 | 1506+ |


