| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS3808G01DBVR | SOT23-6 | 427219 | 21+ |
| TI | TPS3808G01DBVR IC | SOT23-6 | 28000 | 21+ |
| TI | TPS3808G01DRVR | SON6 | 91122 | 19+ |
| TI | TPS3808G01DRVR(TPS3808G01DRVT) | WSON6 | 6380 | 21+ |
| TI | TPS3808G01QDBVRQ1 | SOT23-6 | 6000 | 21+ |
| TI | TPS3808G01QDRVRQ1 | WDFN6 | 868 | 2127+ |
| TI | TPS3808G09DBVR | SOT23-6 | 100226 | 20+ |
| TI | TPS3808G09DBVR IC | SOT23-6 | 532 | 1406+ |
| TI | TPS3808G125DBVR | SOT23-6 | 1637 | 1336+ |
| TI | TPS3808G125DBVRG4 | SOT-23 | 4200 | 08+ |
| TI | TPS3808G12QDBVRQ1 | SOT23-6 | 7174 | 21+ |
| TI | TPS3808G18DBVR | SOT23-6 | 4062 | 1431+ |
| TI | TPS3808G18DRVT | QFN6 | 500 | 21+ |
| TI | TPS3808G25DRVR | SON6 | 18058 | 10+ |
| TI | TPS3808G30DBVR | SOT23-6 | 1641 | 20+ |
| TI | TPS3808G30QDBVRQ1 MCU | SOT23-6 | 5900 | 1119+ |
| TI | TPS3808G33DBVR | SOT23-6 | 142100 | 21+ |
| TI | TPS3808G33DRVR | SON6 | 538 | 1510+ |
| TI | TPS3808G33QDBVRQ1 | SOT23 | 64817 | 17+ |
| TI | TPS3808G50DBVR | SOT23-6 | 5780 | 21+ |
| TI | TPS3808G50DBVRG4 | SOT-23 | 17175 | 10+ |


