| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS658630ZQZR | BGA | 5000 | 1301+ |
| TI | TPS658640ZQZT | BGA | 126 | 1206+ |
| TI | TPS658643ZGUT | BGA | 125 | 1210+ |
| TI | TPS658643ZQZR | QFN | 126 | 1206+ |
| TI | TPS659039 | BGA | 1113 | 1631+ |
| TI | TPS659039 IC | BGA | 346 | 18+ |
| TI | TPS659102A1RSLR | VQFN48 | 100 | 13+ |
| TI | TPS659102A1RSLR IC | VQFN48 | 5000 | 19+ |
| TI | TPS65910A1RSLR | VQFN48 | 695 | 1240+ |
| TI | TPS65910A3A1RSLR | VQFN48 | 374 | 1808+ |
| TI | TPS6591104A2ZRCR | BGA | 2420 | 1144+ |
| TI | TPS6591104AA2ZRCR | BGA | 15147 | 1217+ |
| TI | TPS659113A2ZRCR | BGA-98 | 6242 | 2018+ |
| TI | TPS659127YFFR | BGA | 2225 | 1601+5 |
| TI | TPS65913B2BCYFFR | DSBGA | 15000 | 2015+ |
| TI | TPS65913B2DAYFFR | BGA | 384 | 1410+ |
| TI | TPS65913B3BEYFFR | BGA | 1680 | 1410+ |
| TI | TPS659161RGZR | VQFN-48 | 2380 | 1701+ |
| TI | TPS65917 | BGA | 1379 | 1731+ |
| TI | TPS65917-Q1 | QFN | 2580 | 17+ |
| TI | TPS65921B1ZQZR | BGA | 2000 | 1206+ |


