| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS77533PWR | TSSOP | 1564 | 1006+ |
| TI | TPS77533QPWPRQ1 | HTSSOP20 | 31850 | 0919+ |
| TI | TPS77533QPWPRQ1 IC | HTSSOP20 | 1853 | 0919+ |
| TI | TPS77601DR | SOP-8 | 3926 | 0544+ |
| TI | TPS77601PWPR | TSSOP | 4546 | 06+ |
| TI | TPS77601PWPR IC | TSSOP | 1556 | 06+ |
| TI | TPS77601QPWPR | HTSSOP20 | 1687 | 07+ |
| TI | TPS77615PWPR | TSSOP | 537 | 06+ |
| TI | TPS77625DR | 8SOIC | 1355 | 1249+ |
| TI | TPS77633DR | SOP8 | 125 | 06+ |
| TI | TPS77633PWPR | HTSSOP20 | 4371 | 1223+ |
| TI | TPS77718PWPR | HTSSOP20 | 2000 | 1336+ |
| TI | TPS77725DR | SOP | 5992 | 06+ |
| TI | TPS77725PWP | TSSOP20 | 207 | 07+ |
| TI | TPS77725PWPRG4 | TSSOP | 2830 | 08+ |
| TI | TPS77733PWP | TSSOP20 | 1662 | 1044+ |
| TI | TPS77801D | SOP8 | 16218 | 17+ |
| TI | TPS77801PWPR | TSSOP | 4814 | 1014+ |
| TI | TPS77918DGKR | MSOP | 4500 | 06+ |
| TI | TPS78001DRVR | QFN | 1327 | 1244+ |
| TI | TPS780330220DRVR | WSON6 | 3000 | 20+ |


