| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS79030DBVT | SOT23-5 | 5000 | 20+ |
| TI | TPS79101DBVR | SOT23 | 2749 | 10+ |
| TI | TPS79133DBVR IC | SOT23-5 | 24000 | 2114+5 |
| TI | TPS79147DBVRG4Q1 | SOT-23-5 | 7453 | 16+ |
| TI | TPS79225DBVR | SOT-23 | 2056 | 06+ |
| TI | TPS79228DBVR | SOT-23 | 8013 | 09+ |
| TI | TPS79318DBVRQ1 | SOT23-5 | 12577 | 2032+ |
| TI | TPS79318YEQR | QFN | 4637 | 06+ |
| TI | TPS79325DBVR | SOT23-5 | 1120 | 1549+ |
| TI | TPS793285DBVR | SOT23-5 | 1982 | 0549+ |
| TI | TPS793285DBVR IC | SOT-23 | 1199 | 06+ |
| TI | TPS79328DBVR | SOT23 | 2031 | 14+ |
| TI | TPS79328QDBVRQ1 | SOT23-5 | 5410 | 2045+ |
| TI | TPS79330YZQR | DSBGA5 | 4063 | 06+ |
| TI | TPS79333DBVR | SOT23 | 61210 | 21+ |
| TI | TPS79333DBVRG4Q1 | SOT23-5 | 9000 | 2117+ |
| TI | TPS793475DBVR | SO-23 | 418 | 1201+5 |
| TI | TPS79401DCQR | SOT223 | 775 | 14+ |
| TI | TPS79401DGNR | MSOP8 | 27719 | 11+10+ |
| TI | TPS79418DGNR | MSOP-8 | 245 | 1514+ |
| TI | TPS79418DGNT IC | MSOP8 | 701 | 1747+ |


