| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS79801QDGNRQ1 | MSOP8 | 11543 | 18+ |
| TI | TPS79850QDGNRQ1 | MSOP-8 | 135 | 19+ |
| TI | TPS79901DDCR | SOT23-5 | 9000 | 2020+ |
| TI | TPS79901YZUR | DSBGA5 | 5893 | 1027+5 |
| TI | TPS79912YZUR | BAG | 9000 | 1336+ |
| TI | TPS79925YZUR | BGA | 1143 | 0536+ |
| TI | TPS799285DDCR | SOT23-5 | 205 | 1336+ |
| TI | TPS79933DDCR | SOT5 | 15050 | 20+ |
| TI | TPS79933QDDCRQ1 | SOT23-5 | 3700 | 14+ |
| TI | TPS79933YZUT | QFN | 112 | 07+ |
| TI | TPS7A0330PDBVR | SOT23-5 | 1995 | 20+ |
| TI | TPS7A1601DGNR IC | MSOP8 | 2500 | 20+ |
| TI | TPS7A1601QDGNRQ1 | MSOP8 | 3467 | 16+ |
| TI | TPS7A1633DGNR | MSOP8 | 5918 | 20+ |
| TI | TPS7A1650AQDGNRQ1 IC | VSSOP8 | 2500 | 2113+ |
| TI | TPS7A1650DGNR | MSOP8 | 6447 | 18+ |
| TI | TPS7A1650QDGNRQ1 | MSOP-8 | 16605 | 2038+ |
| TI | TPS7A2401DBVR | SOT23-5 | 3000 | 20+ |
| TI | TPS7A2501DRVR | WSON6 | 990 | 21+ |
| TI | TPS7A2601DRVT/TPS7A2601DRVR | WSON-6 | 250 | 21+ |
| TI | TPS7A3001DGNR | MSOP8 | 58262 | 21+ |


