| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SHINDENGEN | S1WBA80-7062 | SOP-4 | 3980 | 07+ |
| SHINDENG | S1WBS60 | DIP4 | 17663 | 12+ |
| EPSON | S1X55324F00A700 | QFP | 1492 | 12+ |
| SEIKO | S1X56303F00A000 | TQFP100 | 3090 | 0733+ |
| SHIDENG | S1YB60 | DIP4 | 400 | 15+ |
| SHINDENGEN | S1ZB60 | SOP4 | 22126 | 13+ |
| NA | S1ZB60-7072 | SMB | 3000 | 21+ |
| SHINDENGE | S1ZB80-7062 | SOP-4 | 32250 | 11+ |
| ON | S1ZMMBZ33VALT1G | SOT23 | 2183 | 10+ |
| AMMC | S20020PRIA1 | BGA | 2570 | 17+ |
| AMCC | S2004TBCAB | BGA | 735 | 08+10+ |
| AMCC | S20101PRIC1 | FCBGA1155 | 516 | 17+ |
| LITTELFUSE | S2012DRP | TO-252 | 5000 | 10+ |
| AMCC | S2036SOCAB | SOP | 1500 | 08+ |
| AMCC | S2065A | BGA | 206 | 00+ |
| AMCC | S2068TB | BGA | 27975 | 1029+ |
| AMCC | S2068TB IC | BGA | 5385 | 08+ |
| EPCOS | S20K275E2 | DIP | 517 | 20+ |
| SHINDENGEN | S20L60-7000 | TO-247 | 2743 | 10+ |
| SHINDENGE | S20LC20U | TO-3P | 1321 | 15+ |
| SHINDENGE | S20LC30-7000 | TO-3P | 490 | 17+ |


