| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SHINDENGEN | S20LC40 | TO-247 | 471 | 06+ |
| SHARP | S21MD3T | DIP | 1151 | 09+ |
| SYNAPTICS | S2202A | QFN | 6148 | 13+ |
| AMCC | S2202TB | BGA | 1800 | 08+ |
| VISHAY | S220K25SL0N6TJ5R | 2K/R | 2000 | 0851+ |
| SEIKO | S-24C01BMFN-TB-G | SOT-8 | 2000 | 06+ |
| SEIKO | S-24C02AFJA-TB-01 | SOP-8 | 1718 | 10+ |
| SEIKO | S-24C02CI-J8T1U | SOP8 | 4000 | 1310+ |
| SII | S-24C02CI-J8T5U | SOP8 | 3635 | 11+ |
| SEIKO | S-24C02CI-T8T1U | TSSOP8 | 1501 | 10+ |
| SIEKO | S-24C02DI-J8T1U5 | SO-8 | 1780 | 17+ |
| SII | S-24C04BFJ-TB-G | SOP8 | 5809 | 201303+ |
| SEIKO | S-24C04BFJ-TB-G IC | SOP-8 | 1931 | 07+ |
| SEIKO | S-24C04BMFN-TB-G | MSSOP8 | 18000 | |
| SEIKO | S-24C04DI-I8T1U5 | 80-PINHSON | 2412 | 11+ |
| SEIKO | S-24C08DI-M5T1U5 | SOT-23 | 5289 | 14+ |
| SEIKO | S-24C16CI-T8T1U3 | MSOP8 | 4625 | 18+ |
| SEIKO | S-24C32CI-J8T1U3 | SOP8 | 40000 | 13+ |
| SEIKO | S-24C32CI-T8V1U3 | TSSOP8 | 804 | 10+ |
| SEIKO | S-24C512CI-J8T1U4 | SOP8 | 6668 | 17+ |
| SII | S-24CM01CI-J8T1U4 | SOP-8 | 3600 | 1412+ |


