| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SGMICRO | SGM2017-33XN5/TR | SOT23-5 | 3579 | 1501+ |
| SGMICRO | SGM2019-12YC5G/TR | SC70-5 | 330 | 12+ |
| SGMICRO | SGM2019-12YN5G/TR | SOT23-5 | 23600 | 1605+ |
| SGMICRO | SGM2019-15YC5G/TR | SC70-5 | 250 | 12+ |
| SGMICRO | SGM2019-15YN5G | SOT23-5 | 1680 | 1452+ |
| SGMICRO | SGM2019-15YN5G IC | SOT23-5 | 1680 | 1452+ |
| SGMICRO | SGM2019-15YN5G/TR | SOT23-5 | 28467 | 1621+ |
| SGMICRO | SGM2019-18YN5G/TR | SOT23-5 | 13261 | 1547+ |
| SGMICRO | SGM2019-25YN5G/TR | SOT23-5 | 14621 | 19+ |
| SGMICRO | SGM2019-285YN5G | SOT23-5 | 543 | 15+ |
| SGMICRO | SGM2019-285YN5G/TR | SOT23-5 | 3000 | 14+ |
| SGMICRO | SGM2019-28YC5G/TR | SOT-23-5 | 3000 | 12+ |
| SGMICRO | SGM2019-28YN5G/TR | SOT23 | 43111 | 17+ |
| SGMICRO | SGM2019-30YC5G/TR | SC70-5 | 1230 | 14+ |
| SGMICRO | SGM2019-30YN5G/TR | SOT23-5 | 3000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM2019-33YC5G/TR | SC70-5 | 3000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM2019-33YN5G/TR | SOT23-5 | 1303 | 15+ |
| SGMICRO | SGM2019-ADJYN5G/TR | SOT23-5 | 25820 | 17+ |
| SGMICRO | SGM2020-18YC5G/TR | SC70-5 | 9000 | 1130+ |
| SGMICRO | SGM2020-18YC5G/TR () | SC70-5 | 9000 | 1130+ |
| SGMICRO | SGM2021-12YN3G/TR | SOT23-3 | 93000 | 16+ |


