| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SGMICRO | SGM2021-18YN3G/TR | SOT23 | 16700 | 21+ |
| SGMICRO | SGM2021-28YN3G/TR | SOT23-3 | 12000 | 1444+ |
| SGMICRO | SGM2021-33YN3G/TR | SOT-23-3 | 1859 | 21+ |
| SGMICRO | SGM2022-EYN6/TR | SOT-363 | 2305 | 13+ |
| SGMICRO | SGM2022-VYN6/TR | SOT23-6 | 511 | 1537+ |
| SGM | SGM2030-30YUDG4G/TR | 9059 | 1217+ | |
| SGMICRO | SGM2031-12YUDH4G/TR | DFN | 6493 | 11+ |
| SGMICRO | SGM2031-285YUDH4G/TR | UTDFN-11-4L | 3440 | 1436+ |
| SGMICRO | SGM2033-18XN5G/TR | SOT23-5 | 18000 | 20+ |
| SGMICRO | SGM2033-33XN5G/TR | SOT23-5 | 6000 | 21+ |
| SGMICRO | SGM2035C-30YUDN6G/TR | DFN | 15441 | 1647+ |
| SGMICRO | SGM2035C-33YTDI6G/TR | DFN6 | 817 | 16+ |
| SGMICRO | SGM2035C-ADJYUDN6G/TR | DFN | 2227 | 1918+ |
| SGMICRO | SGM2036-11YUDH4G/TR | UTDFN-11 | 16866 | 1627+ |
| SGMICRO | SGM2036-15YUDH4G | DFN4 | 1160 | 1542+ |
| SGMICRO | SGM2036-18YN5G | SOT23-5 | 35000 | 20+ |
| SGMICRO | SGM2036-18YN5G/TR | SOT23 | 34370 | 21+ |
| SGMICRO | SGM2036-285YN5G/TR | SOT23-5 | 3000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM2036-28YN5G/TR | SOT23-5 | 16359 | 1941+ |
| SGMICRO | SGM2036-28YUDH4G/TR | UTDFN | 4011 | 15+ |
| SGMICRO | SGM2036-30YN5G/TR | SOT23-5 | 25980 | 14+15+ |


