| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SGM | SGM810-RXN3L/TR | SOT-23 | 3545 | 17+ |
| SGMICRO | SGM810-SXN3/TR | SOT23-3 | 234700 | 13+ |
| SGMICRO | SGM810-SXN3L/TR | SOT-23 | 6596 | 18+ |
| SGMICRO | SGM810-TXN3L/TR | SOT-23 | 2879 | 13+ |
| SGMICRO | SGM811-RXN5/TR | SOT23-5 | 1638 | 1302+ |
| SGMICRO | SGM811-SXKA4/TR | SOT-143 | 10878 | 14+ |
| SGMICRO | SGM811-TXKA4/TR | SOT-143 | 33000 | 2047+ |
| SGMICRO | SGM8139YTQB16G/TR | TQFN | 15000 | 19+ |
| SGMC | SGM8199A2XC6G/TR | SOT23 | 102000 | 18+ |
| SGMC | SGM8255-1AXN5G/TR | SOT23 | 30000 | 18+ |
| SGMICRO | SGM8273-2XS8G/TR | SOP8 | 2460 | 17+ |
| SGMICRO | SGM8416-1YTDB8G/TR | TDFN-8L | 8000 | 1825+ |
| SGMICRO | SGM8477-1GXC6G/TR | SC70-6 | 15688 | 17+ |
| SGMICRO | SGM8521XN5/TR | SOT23-5 | 5492 | 2126+ |
| SGMICRO | SGM8522XS/TR | SOP8 | 17500 | 21+ |
| SGMICRO | SGM8524XS14/TR | SOP14 | 4950 | 13+ |
| SGMICRO | SGM8524XS14/TR IC | SOP14 | 400 | 13+ |
| SGMICRO | SGM8535AYN5G/TR | SOT-23-5 | 48000 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8535BYN5G/TR | SOT23-5 | 2880 | 18+ |
| SGMICRO | SGM8538YTS14G/TR | TSSOP14 | 2703 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8541XC5/TR | SC70-5 | 619 | 15+ |


