| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SGMICRO | SGM8541XN5/TR | SOT23-5 | 45000 | 21+ |
| SGMICRO | SGM8542XMS/TR | MSOP8 | 1537 | 14+ |
| SGMICRO | SGM8542XS/TR | SOP8 | 544 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8544XTS14/TR | TSSOP14 | 44000 | 22+21+ |
| SGMICRO | SGM8544XTS14/TR SGM | TSSOP-14 | 3575 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8551XS8G/TR | SOP8 | 2500 | 20+ |
| SGMICRO | SGM8582XMS8G/TR | MSOP8 | 3770 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8591YN5G/TR | SOT-23 | 3880 | 2011+ |
| SGMICRO | SGM8600XTDE8G/TR | QFN | 1700 | 17+ |
| SGMICRO | SGM8622XS/TR | SOP-8 | 20000 | 1534+ |
| SGIMCRO | SGM8631XN5/TR | SOT23-5 | 12000 | 19+ |
| SGMICRO | SGM8632XS/TR | SOP8 | 28844 | 15+ |
| SGMICRO | SGM8743YC5G/TR | SC70-5 | 1799 | 18+ |
| SGMICRO | SGM8750YMS8G/TR | MSOP8 | 1951 | 17+ |
| SGMICRO | SGM89000YTS14G/TR | TSSOP-14 | 4880 | 17+ |
| SGMICRO | SGM8903YTS14 | TSSOP14 | 116 | 13+ |
| SGMICRO | SGM8903YTS14G/TR | TSSOP-14 | 6045 | 1831+ |
| SGMICRO | SGM8905YPMS10G/TR | MSOP10 | 272 | 12+ |
| SGMICRO | SGM8922YMS8/TR | MSOP8 | 1460 | 12+ |
| SGMICRO | SGM8922YS8/TR | SOP8 | 2177 | 12+ |
| SGMICRO | SGM8925BYN5G/TR | SOT23-5 | 2413 | 16+ |


