| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SKYWORKS | SKY13421-486LF | QFN | 18885 | 12+ |
| SKYWORKS | SKY13446-374LF | DFN | 406 | 17+ |
| SKYWORK | SKY13448-001B | QFN | 75000 | 14+ |
| SKYWORKS | SKY13452-11 | QFN | 8000 | 13+ |
| SKYWORKS | SKY13465-557LF | DFN8 | 844 | 17+ |
| SKYWORKS | SKY13489-001 | QFN | 11674 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY13491-21 | QFN | 2844 | 1639+ |
| SKYWORKS | SKY13492-21 | QFN | 36700 | 14+ |
| SKYWORKS | SKY13498-21 | QFN-20 | 2376 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY13550-667LF | QFN | 3155 | 1617+ |
| SOYWORKS | SKY13562-670LF | QFN | 2928 | 1625+ |
| SKYWORKS | SKY13582-676LF | QFN | 51000 | 2018+ |
| SKYWORKS | SKY13586-678LF | MLP8 | 19023 | 16+ |
| SKYWORRS | SKY13596-397LF | QFN | 16249 | 2017+ |
| SKYWORKS | SKY13598-683LF | QFN | 1450 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY14151-350LF | QFN | 15000 | 11+ |
| SKYWORKS | SKY16601-555LF | QFN | 5331 | 21+ |
| SKYWORKS | SKY16602-632LF | MLP-2 | 604 | 21+ |
| SKYWORKS | SKY19003-001 | QFN | 2550 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY19245-686LF | QFN | 23989 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY19250-001 | WLCSP | 120000 | 18+ |


