| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SKYWORKS | SKY65227-11 | SMD | 1800 | 0822+ |
| SKYWORKS | SKY65249-11 | QFN | 2175 | 1017+ |
| SKYWORKS | SKY65336-11 | QFN | 779 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY65345-11 | QFN | 3000 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY65350-21 | LGA | 1955 | 1625+ |
| SKYWORKS | SKY65351-11 | LGA | 589 | 1831+ |
| SKYWORKS | SKY65351-25 | QFN | 2896 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY65384-11 | QFN | 12878 | 1438+ |
| SKYWORKS | SKY65387-11 | QFN | 1884 | 1716+ |
| SKYWORKS | SKY65404-31 | QFN | 76902 | 17+ |
| SKYWORKS | SKY65405-21 | DFN | 514 | 19+ |
| SKYWORKS | SKY65507-370LF | QFN | 2990 | 09+ |
| SKYWORK | SKY65512-11 | QFN | 550 | 1207+ |
| SKYWORKS | SKY65534-11 | QFN | 3000 | 12+ |
| Skyworks | SKY65535-11 | QFN | 1559 | 13+ |
| SKYWORKS | SKY65623-682LF | QFN | 38448 | 18+16+ |
| SKYWORKS | SKY65709-51 | QFN | 18000 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY65902-21 | QFN | 375 | 13+ |
| SKYWORKS | SKY65971-11 | QFN6 | 38466 | 20+ |
| SKYWORKS | SKY66109-11 | QFN | 2581 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY66111-11 | QFN | 33935 | 17+19+ |


