| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| SKY | SKY66113-11 | QFN | 56281 | 1811+ |
| SKY | SKY66181-11 | MCM28 | 7500 | 1647+ |
| SKYWORKS | SKY66291-11 | QFN16 | 9000 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY66294-11 | QFN16 | 4030 | 15+ |
| SKYWORKS | SKY66297-11 | LFGA-16 | 3065 | 1820+ |
| SKYWORKS | SKY66299-11 | LGA16 | 2265 | 1508+ |
| SKYWORKS | SKY66299-21 | 16-LGA | 4090 | 16+ |
| SKYWORKS | SKY66313-11 | QFN | 1060 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY67014-396LF | DFN8 | 8680 | 1438+ |
| SKYWORKS | SKY67100-396LF | DFN8 | 3000 | 1815+ |
| SKYWORKS | SKY67101-396LF | QFN | 3000 | 1838+ |
| SKYWORKS | SKY67150-396LF | 560 | 21+ | |
| SKYWORKS | SKY67151-396LF | 511 | 17+ | |
| SKYWORKS | SKY68018-11 | QFN | 13946 | 18+ |
| SKYWORKS | SKY72300-362 | 1911 | 16+ | |
| SKYWORKS | SKY73009-11 | QFN | 272 | 05+ |
| SKYWORKS | SKY73020-11 | QFN36 | 3354 | 17+15+ |
| SKYWORKS | SKY73021-11 | QFN36 | 1666 | 1431+ |
| SKYWORKS | SKY73033-11 | QFN | 716 | 1350+ |
| SKYWORKS | SKY73063-11 | QFN | 3496 | 1338+ |
| SKYWORKS | SKY73070-11 | QFN | 265 | 1445+1349+ |


