| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS259541DSGR | WSON-8 | 45750 | 21+ |
| TI | TPS259570DSGR | WSON-8 | 3500 | 20+ |
| TI | TPS259571DSGR | WSON8 | 8038 | 21+ |
| TI | TPS259573DSGR | WS0N-8 | 3000 | 20+ |
| TI | TPS259620DDAR | SOP8 | 11000 | 19+ |
| TI | TPS259631DDAR | SOP8 | 6400 | 20+ |
| TI | TPS259807ONRGER | VQFN24 | 3000 | 21+ |
| TI | TPS259823LNRGER | VQFN-24 | 3000 | 20+ |
| TI | TPS259823ONRGER | VQFN24 | 11000 | 19+ |
| TI | TPS26633PWPT/TPS26633PWPR | HTSSOP-20 | 6740 | 21+ |
| TI | TPS27081ADDCR | SOT23-6 | 81000 | 1912+ |
| TI | TPS27082LDDCR | SOT23-6 | 7000 | 18+ |
| TI | TPS2811DR IC | SOP-8 | 152 | 15+14 |
| TI | TPS2812DR | SOP8 | 25547 | 16+ |
| TI | TPS2812P | DIP8 | 1614 | 20+ |
| TI | TPS2812PWR | TSSOP8 | 8566 | 0719+ |
| TI | TPS2814D | SOP8 | 209 | 10+ |
| TI | TPS2814PWR | TSSOP | 637 | 10+ |
| TI | TPS2816DBVR | SOT23-5 | 1692 | 10+ |
| TI | TPS2817DBVR | SOT23 | 2090 | 14+ |
| TI | TPS2818MDBVREP IC | SOT23-5 | 580 | 17+ |


