| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS2819QDBVRQ1 | 5982 | 16+ | |
| TI | TPS28225DR | 8SOIC | 2050 | 1808+ |
| TI | TPS28225DRBR | QFN | 4237 | 12+ |
| TI | TPS28225TDRQ1 | SOIC8 | 2988 | 1519+ |
| TI | TPS28226DRBR | QFN | 1846 | 0814+ |
| TI | TPS2829DBVR | SOT-23 | 4840 | 08+ |
| TI | TPS2829DBVRG4 | SOT-23 | 980 | 10+ |
| TI | TPS2829QDBVRQ1 | SOT23-5 | 3000 | 21+ |
| TI | TPS2830PWPR | SSOP | 418 | 04+ |
| TI | TPS2834PWPR | HTSSOP14 | 2000 | 17+ |
| TI | TPS2H000AQPWPRQ1 | HTSSOP16 | 2500 | 20+ |
| TI | TPS3103E12DBVR | SOT-23 | 2622 | 11+ |
| TI | TPS3103E15DBVR | SOT-23 | 3290 | 07+ |
| TI | TPS3103K33DBVR | SOT23-6 | 11328 | 21+ |
| TI | TPS3103K33DBVT | SOT23-6 | 10000 | 21+ |
| TI | TPS3106K33DBVR | SOT23-6 | 2082 | 19+ |
| TI | TPS3124J12DBVT | SOT-23 | 200 | 08+ |
| TI | TPS3126E12DBVR | SOT23-5 | 4450 | 1044+ |
| TI | TPS3305-18DGNR | MSOP8 | 1358 | 1636+5 |
| TI | TPS3305-25DR | SOP | 952 | 11+ |
| TI | TPS3305-33DGNR | MSOP8 | 2433 | 20+ |


