| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS82140SILR | USIP8 | 11344 | 19+ |
| TI | TPS82670SIPR | USIP-8 | 23225 | 2013+ |
| TI | TPS826711SIPR | USIP-8 | 9784 | 16+ |
| TI | TPS826716SIPR | SIP8 | 3000 | 15+ |
| TI | TPS82673SIPR | USIP8 | 6000 | 1314+ |
| TI | TPS82674SIPR | USIP-8 | 5138 | 21+ |
| TI | TPS82674SIPT | 8-uSIP | 15750 | 13+15 |
| TI | TPS82675SIPR | USIP8 | 9000 | 2139+ |
| TI | TPS82675SIPR/SIPT | USIP-8 | 500 | 21+ |
| TI | TPS82675SIPT | USIP8 | 4250 | 21+ |
| TI | TPS8268120SIPR | SIP | 11000 | 21+ |
| TI | TPS8268150SIPT | SIP | 5000 | 21+ |
| TI | TPS82697SIPR | USIP8 | 162 | 15+ |
| TI | TPS82699SIPT | WSON | 1000 | 1144+ |
| TI | TPS82740ASIPR | USIP9 | 15000 | 20+ |
| TI | TPS84259RKGR | QFN | 500 | 21+ |
| TI | TPS84320RUQR | QFN47 | 1509 | 1501+ |
| TI | TPS84620RUQR | QFP47 | 441 | 1636+ |
| TI | TPS84620RUQR IC | QFP47 | 869 | 1101+ |
| TOSHIBA | TPS852 | SOT363 | 4379 | 1006+ |
| TOSHIBA | TPS856 | SMD | 303000 | 0844+ |


