| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS92010DR | SOP | 2475 | 10+ |
| TI | TPS92020DR | SOP8 | 2171 | 1136+ |
| TI | TPS92023DR | SOP | 1424 | 15+ |
| TI | TPS92074DDCR | SOT23 | 1000 | 21+ |
| TI | TPS92074DR | SOP8 | 2500 | 21+ |
| TI | TPS92075DDCR/NOPB | 320 | 13+ | |
| TI | TPS92075DR/NOPB | 100 | 13+ | |
| TI | TPS92200D1DDCR | SOT23-6 | 4174 | 20+ |
| TI | TPS92210DR | SOP | 29725 | 11+ |
| NSC | TPS92310DGSR/NOPB | MSOP8 | 553 | 1218+ |
| NS | TPS92314DR | SOP8 | 1465 | 12+ |
| TI | TPS92315DBVR | SOT23 | 1500 | 20+ |
| TI | TPS92381PWPR | TSSOP | 660 | 21+ |
| TI | TPS92390RHBR | QFN | 1000 | 21+ |
| TI | TPS92411PDDAR | SOP-8 | 1845 | 1340+ |
| TI | TPS92510DGQ | msop10 | 165 | 21+ |
| TI | TPS92511DDAR | SOP | 4194 | 17+ |
| TI | TPS92512DGQR | HVSSOP-10 | 6166 | 17+ |
| TI | TPS92512HVDGQR | MSOP10 | 1876 | 21+ |
| TI | TPS92513DGQR | MSOP8 | 26001 | 20+ |
| TI | TPS92513HVDGQR | HVSSOP10 | 24450 | 21+ |


