| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TI | TPS92515QDGQRQ1 | MSOP10 | 8841 | 19+ |
| TI | TPS92518HVQPWPRQ1 | HTSSOP-24 | 2000 | 20+ |
| TI | TPS92560DGQ | MSOP10 | 1004 | 14+ |
| TI | TPS92560DGQR | MSOP10 | 1078 | 1323+ |
| TI | TPS92560DGQR/NOPB | MSOP10 | 20721 | 15+ |
| TI | TPS92561DGNR | MSOP-8 | 12487 | 18+ |
| TI | TPS92601BQPWPRQ1 | HTSSOP20 | 23120 | 18+ |
| TI | TPS92602BQPWPRQ1 | HTSSOP-28 | 6000 | 21+ |
| TI | TPS92602QPWPRQ1 | TSSOP | 977 | 17+ |
| TI | TPS92610QPWPRQ1 | HTSSOP14 | 2000 | 2140+ |
| TI | TPS92611QDGNRQ1 | HVSSOP-8 | 10020 | 21+ |
| TI | TPS92612QDBVRQ1 | SOT23-5 | 20738 | 21+ |
| TI | TPS92630QPWPRQ1 | HTSSOP16 | 5795 | 16+ |
| TI | TPS92633QPWPRQ1 | HTSSOP20 | 4225 | 2116+ |
| TI | TPS92640PWPR/NOPB | 14-TSSOP | 500 | 21+ |
| TI | TPS92640PWPT/NOPB | HTSSOP14 | 250 | 21+ |
| TI | TPS92641PWP/NOPB | HTSSOP16 | 828 | 21+ |
| TI | TPS92641PWPR/NOPB | HTSSOP-16 | 2324 | 21+ |
| TI | TPS92663QPWPRQ1 | HTSSOP-24 | 2000 | 21+ |
| TI | TPS92690PWPR/NOPB | HTSSOP-16 | 465 | 1540+ |
| TI | TPS92690Q1PWPR | TSSOP-16 | 2460 | 1740+ |


