| Manufacturer | Manufacturer Part# | Description | Quantity | Date code |
|---|---|---|---|---|
| TRIQUINT | TQM613025 | QFN | 2939 | 07+ |
| TRIQUINT | TQM613027 | QFN | 528 | 10+ |
| TRIQUINT | TQM613029 | QFN | 2500 | 13+ |
| TRIQUINT | TQM663029 | QFN | 2890 | 0832+ |
| TRIQUINT | TQM666022 | QFN | 400 | 1008+ |
| TRIDENT | TQM679002 | QFN | 2240 | 1020+ |
| TRIQUINT | TQM679002A | QFN | 875 | 16+ |
| TRIQUINT | TQM6M4003 | QFN | 1486 | 0847+ |
| TriQuint | TQM6M4028U | QFN | 1600 | 0835+ |
| TRIQUINT | TQM6M4038E | QFN | 3691 | 0848+ |
| TRIQUIN | TQM6M4068 | QFN | 2500 | 1213+ |
| TRIQUINT | TQM6M5001 | QFN | 10000 | 0948+ |
| TRIQUINT | TQM7M4006 | BGA | 847 | 09+ |
| TRIQUINT | TQM7M5002 | QFN | 1700 | 14+ |
| TRIQUINT | TQM7M5005H | QFN | 1200 | 1037+ |
| TRIQUINT | TQM7M5008 | LGA-14 | 23900 | 1215+ |
| TRIQUIN | TQM7M5012 | QFN | 1030 | 08+ |
| TRIQUINT | TQM7M5013 | QFN | 1428 | 12+ |
| QORVO | TQM7M5022 | LGA | 17580 | 19+ |
| TRIQUINT | TQM7M9023 | QFN | 649 | 1309+1144+1224+12 |
| TRIQUINT | TQM7M9023-TQ0 | QFN | 2500 | 1352+ |


